推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
全國服務(wù)熱線:13912998027
銷售熱線:
025-84353646
025-84359379
傳真:025-84359369
手機(jī):13912998027
15851816878
Q Q:739915789
地址:南京市六合區(qū)東溝工業(yè)園新大街188號
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > >高低溫箱
高低溫箱
文章來源:admin時間:2019-03-12 12:09:00
高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
型號 | GDW -50 | GDW -100 | GDW -150 | GDW -225 | |
工作室尺寸( mm) | 300× 400× 450 | 400× 450× 550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | |
型號 | GDW -408 | GDW -800 | GDW -010 | GDW -015 | |
工作室尺寸( mm) | 600× 800× 850 | 800× 1000× 1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | ||||
技術(shù) 參數(shù) |
溫度上限 |
+100℃/+150℃ /+200℃ |
|||
溫度下限 |
0 ℃、-10℃、- 20 ℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ |
||||
溫度波動度 | ± 0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤ 2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ± 2℃ | ||||
溫度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統(tǒng) |
制冷壓縮機(jī) /方式 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組 /單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路等保護(hù) | ||||
材料 | 箱體 /保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽 SUS304不銹鋼板 /超細(xì)玻璃棉 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢ 50測試孔一個,試品擱板二套,照明燈 | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB10592 :高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||
試驗(yàn)方法 | GB/T2423.1、 GB/T2423.2、 GB2423.22、 GJB150.3、 GJB150.4 |
推薦資訊
- 2019-03-05 南京高低溫濕熱箱制冷系統(tǒng)的優(yōu)勢
- 2019-03-05 新款高低溫試驗(yàn)箱
- 2019-03-06 南京泰斯特實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司新聞
- 2019-03-06 溫濕度實(shí)驗(yàn)箱生產(chǎn)廠家